未来につながる
充実したキャリアガイダンス
Super文理からは東京大学や京都大学にも合格しています。名古屋大学には選抜文理、普通科からも合格者が出ています。Super文理、選抜文理は大学入学共通テストを受験し、国立大学や難関私立大学への進学に特化したカリキュラムで、皆さんの夢の実現を応援します。
令和6年度
進路実績
合格者数
四年制大学 | 短期大学 | 専門学校 | |
---|---|---|---|
男子 | 438 | 0 | 27 |
女子 | 189 | 4 | 31 |
合計 | 627 | 4 | 58 |
※ 就職等は11名
大学・短大 合格者数(過去5年間)
国公立大学私立大学文科省所管外の大学校
■国公立大学
大学名 | 令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋大学 | 1 | 3 | |||
名古屋工業大学 | 2 | ||||
名古屋市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
愛知教育大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
愛知県立大学 | 3 | 2 | 1 | 4 | 帯広畜産大学 | 1 |
室蘭工業大学 | 1 | ||||
釧路公立大学 | 1 | 1 | |||
青森公立大学 | 2 | ||||
国際教養大学 | |||||
秋田大学 | 1 | ||||
山形大学 | 1 | ||||
福島県立医科大学 | 1 | ||||
茨城大学 | 1 | ||||
群馬大学 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | ||||
宇都宮大学 | 1 | ||||
千葉大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 1 | ||||
東京芸術大学 | 1 | ||||
新潟大学 | 1 | 1 | |||
富山大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
富山県立大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 石川県立大学 | 2 |
金沢大学 | 2 | 1 | |||
公立小松大学 | 4 | ||||
福井大学 | 2 | 1 | |||
福井県立大学 | 1 | 1 | |||
都留文化大学 | 1 | ||||
山梨大学 | 2 | 1 | |||
信州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学名 | 令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
---|---|---|---|---|---|
公立諏訪東京理科大学 | 1 | 4 | |||
長野大学 | 1 | ||||
岐阜大学 | 1 | 1 | 1 | ||
静岡大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
静岡県立大学 | 1 | 3 | |||
三重大学 | 1 | 1 | 2 | ||
三重県立看護大学 | |||||
滋賀大学 | 1 | ||||
滋賀県立大学 | 2 | ||||
大阪大学 | 1 | 大阪公立大学 | 2 | ||
神戸大学 | 1 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | ||||
公立鳥取環境大学 | 1 | 鳥取大学 | 1 | ||
島根大学 | 2 | ||||
岡山大学 | 1 | 広島大学 | 1 | ||
県立広島大学 | 1 | ||||
福山市立大学 | 1 | ||||
山口大学 | 1 | 1 | |||
山口県立大学 | 1 | ||||
山口東京理科大学 | 2 | 徳島大学 | 1 | ||
下関市立大学 | 1 | 1 | |||
愛媛大学 | |||||
高知大学 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 大分大学 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | ||||
鹿児島体育大学 | |||||
鹿児島大学 | 1 | ||||
名桜大学 | 1 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | 1 | |||
合 計 | 25 | 27 | 18 | 36 | 31 |
■私立大学
大学名 | 令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
---|---|---|---|---|---|
南山大学 | 30 | 52 | 29 | 22 | 38 |
名城大学 | 32 | 44 | 42 | 48 | 48 |
愛知大学 | 23 | 23 | 29 | 14 | 20 |
愛知学院大学 | 53 | 55 | 66 | 49 | 58 |
愛知工業大学 | 9 | 31 | 35 | 35 | 17 |
愛知淑徳大学 | 43 | 49 | 31 | 54 | 74 |
中京大学 | 26 | 32 | 30 | 48 | 49 |
名古屋外国語大学 | 34 | 7 | 11 | 29 | 9 |
名古屋学院大学 | 26 | 42 | 26 | 28 | 33 |
早稲田大学 | 1 | 1 | |||
青山学院大学 | 4 | 1 | |||
北里大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
慶応義塾大学 | 1 | ||||
駒澤大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
上智大学 | 1 | 3 | 1 | ||
専修大学 | 5 | 1 | 1 | ||
中央大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
東海大学 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
東京農業大学 | 1 | ||||
東京理科大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
大学名 | 令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
---|---|---|---|---|---|
東洋大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
日本大学 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 |
法政大学 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
武蔵野大学 | 1 | 1 | |||
明治大学 | 1 | 1 | |||
明治学院大学 | 1 | ||||
立教大学 | 1 | ||||
岐阜聖徳学園大学 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 |
京都産業大学 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
同志社大学 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
立命館大学 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
龍谷大学 | 2 | 9 | 14 | 1 | 5 |
関西大学 | 1 | 1 | 1 | ||
関西外国語大学 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
近畿大学 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
関西学院大学 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 |
甲南大学 | 1 | 2 | 5 | ||
その他 | 244 | 301 | 253 | 203 | 192 |
合 計 | 564 | 711 | 632 | 613 | 634 |
■文科省所管外の大学校
学校名 | 令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
---|---|---|---|---|---|
防衛大学校 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 |
防衛医科大学校 | 1 | ||||
水産大学校 | 1 | 1 | |||
国立看護大学校 | 2 | ||||
合計 | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
|
---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 25 | 27 | 18 | 36 | 31 |
私立大学 | 564 | 711 | 632 | 577 | |
文部省所管外の大学校 | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 |
合計 | 595 | 745 | 656 | 624 | 641 |